<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NINERS360 - Videomagazin der BV Chemnitz 99 &#124; Basketball Bundesliga TV - Video Online Stream</title>
	<atom:link href="http://www.niners360.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niners360.de</link>
	<description>Basketball Bundesliga Videoportal der NINERS Chemnitz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 07:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Playoffs Recap Round 1 &#8211; Chemnitz vs. Düsseldorf 1:3 &#124; Ausgabe 46 &#8211; Fight to the end</title>
		<link>http://www.niners360.de/playoffs-recap-round-1-chemnitz-vs-duesseldorf/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/playoffs-recap-round-1-chemnitz-vs-duesseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Aubrey Reese]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Ludwig]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzerbeater]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schreier]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Giants Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Joleik Schaffrath]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Didin]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Stachula]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Takumi Ishizaki]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Es war sicher eine Playoffserie, die man nur schwer an Dramatik, Emotionen und Leidenschaft überbieten kann. Leider gab es am Ende aus Chemnitzer Sicht einen falschen Gewinner dieser Best-of-five Serie, in welcher die GIANTS aus Düsseldorf nurvier Spiele benötigten, um die in der Saison besser platzierten NINERS zu eliminieren. In dieser mit knapp 40 Minuten längsten NINERS360-Ausgabe aller Zeiten erwarten euch alle Spielberichten zu den vier Partien, inklusive jeder Menge Interviewpartner. Also setzt euch gemütlich vor den Rechner, das Handy, ein Tablet oder den Fernseher. macht euch ein Bier, Wein ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/playoffs-recap-round-1-chemnitz-vs-duesseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoffs 2012 &#124; Chemnitz vs. Düsseldorf  1:3 &#124; Mini-Movies Game 1, 2 &amp; 3</title>
		<link>http://www.niners360.de/playoffs-2012-chemnitz-vs-dusseldorf-10-mini-movie-game-1/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/playoffs-2012-chemnitz-vs-dusseldorf-10-mini-movie-game-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Ludwig]]></category>
		<category><![CDATA[Bask]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Giants Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Spiel 4 &#8211; GIANTS vs NINERS - 92:83
Mit dem Rücken zur Wand reisten die NINERS erneut quer durch die Republik nach Düsseldorf um das unmögliche möglich zu machen. Spiel 4 musste gewonnen werden um ein Entscheidungsspiel 5 in der Hartmann-Halle zu erzwingen. Lange sahen die Hausherren um Aubrey Reese wie der sichere Sieger aus, ehe die Chemnitzer erneut anfingen eine wahnsinnige Aufholjagd aufs Parkett zu zaubern. 22 Punkte Rückstand wurden fast egalisiert. Gut eine Minute vor Schluss betrug der Rückstand nur noch 5 Punkte und Gary Johnson hatte mit einem Dreier die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/playoffs-2012-chemnitz-vs-dusseldorf-10-mini-movie-game-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BV Chemnitz vs. Crailsheim Merlins 70:66 &#124; Ausgabe 45 &#8211; Die Spannung steigt</title>
		<link>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-crailsheim-merlins-7066-ausgabe-45-die-spannung-steigt/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-crailsheim-merlins-7066-ausgabe-45-die-spannung-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Crailsheim Merlins]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas Ehingen Urspringschule]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schreier]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Mark J. Powell]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Shaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Ein langes Wochenende liegt hinter den NINERS. Bevor man am Sonntag auswärts in Ehingen erfolgreich war, musste man zwei Tage zuvor, am Freitag zu Hause gegen Crailsheim ein ganz schweres Heimspiel bestreiten. Chemnitz traf als Vierter auf die drittplatzierten Merlins. Da die NINERS auch dieses Spiel gewinnen konnten, wurde das Heimrecht in der ersten Playoffrunde gesichert. Und durch den Sieg in Ehingen ist nun sogar Platz 3 fix. Nächste Woche haben die NINERS spielfrei und können in Ruhe beobachten, was die Konkurrenz macht, denn mit etwas Glück kann man ohne ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-crailsheim-merlins-7066-ausgabe-45-die-spannung-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BV Chemnitz vs. Nürnberg 81:71 &#124; Ausgabe 44 &#8211; Einhundert</title>
		<link>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-nurnberg-8171-ausgabe-44-einhundert/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-nurnberg-8171-ausgabe-44-einhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Achmadschah Zazai]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Detlef Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schreier]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Jaivon Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Marteria]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberger BC]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Hamann]]></category>
		<category><![CDATA[Takumi Ishizaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[99 Heimsiege hatten die NINERS seit dem Spiel gegen Kirchheim schon eingefahren. Am Samstag ging es also darum, die Einhundert vollzumachen. Und das gelang in beeindruckender Manier. Die NINERS ließen dem NBC nicht dem Hauch einer Chance und schickten die Franken mit 81:71 wieder nach Hause. Und das, obwohl mit Ty Shaw der Starting-Five Center der Chemnitzer nun schon das zweite Spiel in Folge pausieren musste und nur als Co-Trainer auf der Bank Platz nahm. Nach dem furiosen Sieg sprachen wir mit Takumi Ishizaki, dem Heimkehrer Jaivon Harris, &#8220;6th Man ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-nurnberg-8171-ausgabe-44-einhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BV Chemnitz vs. Kirchheim Knights 72:65 &#124; Ausgabe 43 &#8211; Ritterschlag</title>
		<link>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-kirchheim-knights-7265-ausgabe-43-ritterschlag/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-kirchheim-knights-7265-ausgabe-43-ritterschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Joleik Schaffrath]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Radi Tomasevic]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Kirchheim Knights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[98 Heimsiege haben die Basketballer der BV Chemnitz 99 seit ihrer Zweitligazugehörigkeit nun schon erzielt. Am vergangenen Samstag ging es für die Mannen von Cheftrainer Felix Schreier gegen den Tabellenzweiten aus Kirchheim also um Sieg Nummer 99. Und diese Aufgabe war alles andere als einfach, gilt Kirchheim nach dem Ligaprimus MBC aus Weißenfels doch als stärkste Mannschaft der ProA. Doch die Defensemacht aus Sachsen brachte am Ende einen hart erkämpften, aber nicht unverdienten Sieg nach Hause und hat nun sogar reelle Chancen auf den zweiten Tabellenplatz, da man nun bis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-kirchheim-knights-7265-ausgabe-43-ritterschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BV Chemnitz vs. webmöbel Baskets Paderborn 71:65 &#124; Ausgabe 42 &#8211; Die Hartmann-Hölle schlägt zurück</title>
		<link>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-webmobel-baskets-paderborn-7165-ausgabe-42-die-hartmann-holle-schlagt-zuruck/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-webmobel-baskets-paderborn-7165-ausgabe-42-die-hartmann-holle-schlagt-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzerbeater]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Stachula]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[webmöbel Baskets Paderborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Du hast aber sowas von was verpasst!&#8221; Das werden die Worte gewesen sein, die sehr sehr viele Zuschauer, die am Samstag Abend in der Hartmann-Halle waren all denen zugerufen haben, die nicht mit dabei sein konnten. Was war das bloß für ein Spiel? Wo kamen plötzlich diese ganzen Emotionsausbrüche her? Und wieso lässt sich die so abgezockte Truppe aus Paderborn so von der Chemnitzer Kulisse einschüchtern. Unfassbar. Für alle, die nicht dabei sein konnten, und für alle, die das Spiel nochmal erleben wollen gibt es ja zum Glück NINERS360. Wir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-webmobel-baskets-paderborn-7165-ausgabe-42-die-hartmann-holle-schlagt-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuxhaven BasCats vs. BV Chemnitz 78:88 &#124; Ausgabe 41 &#8211; Da Cuxte</title>
		<link>http://www.niners360.de/cuxhaven-bascats-vs-bv-chemnitz-7888-ausgabe-41-da-cuxte/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/cuxhaven-bascats-vs-bv-chemnitz-7888-ausgabe-41-da-cuxte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Cuxhaven Bascats]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Daghofer]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schreier]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Joleik Schaffrath]]></category>
		<category><![CDATA[Nate Gerwig]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Stachula]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Takumi Ishizaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Sieben Stunden und 20 Minuten war die Mannschaft der NINERS aus Chemnitz unterwegs, ehe sie am Samstag nachmittag gegen 14:30 Uhr am Cuxhavener Hafen ankam, um ca. zwei Stunden vor dem Tip-Off der Basketballpartie Cuxhaven BasCats vs. BV Chemnitz 99 noch einen kurzen Spaziergang zu unternehmen. Dabei entstanden einige Impressionen aus der Hafenstadt, welche, genauso wie der umfassende Spielbericht, in dieser Ausgabe von NINERS360 zu sehen sind. Das Spiel gewannen unsere Chemnitzer Jungs am Ende mit zehn Punkten Vorsprung und sicherten sich so sogar noch den direkten Vergleich. Nun steht man ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/cuxhaven-bascats-vs-bv-chemnitz-7888-ausgabe-41-da-cuxte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BV Chemnitz vs. MBC Weißenfels 83:94 &#124; Ausgabe 40 &#8211; Wolfsjagd</title>
		<link>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-mbc-weisenfels-8394-ausgabe-40-wolfsjagd/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-mbc-weisenfels-8394-ausgabe-40-wolfsjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[MBC Weißenfels]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Stachula]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Shaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Die NINERS bliesen am vergangenen Samstag zur Wolfsjagd. Der Tabellenführer aus Weißenfels war zu Gast in der Richard-Hartmann-Hölle und 2400 Fans in der lautesten Halle der ProA sollten ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel erleben. Chemnitz startete stark, der MBC konterte stark, zog an den NINERS vorbei und baute sich eine 19 Punkte Führung auf. Doch die NINERS kamen zurück. Leider hat es am Ende nicht ganz mit einem Sieg über den Favoriten geklappt, aber unsere Orange-Army hat wieder einmal Moral und Einsatz gezeigt. Nach dem Spiel sprachen wir mit Philipp ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-mbc-weisenfels-8394-ausgabe-40-wolfsjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BV Chemnitz vs. Science City Jena 79:58 &#124; Ausgabe 39 &#8211; Weihnachtliches Höllenfeuer</title>
		<link>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-science-city-jena-7958-ausgabe-39-weihnachtliches-hollenfeuer/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-science-city-jena-7958-ausgabe-39-weihnachtliches-hollenfeuer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Joleik Schaffrath]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Finger]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Science City Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Takumi Ishizaki]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Shaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[22.12.2011 &#8211; noch zwei Tage bis Weihnachten und die Mutter aller Basketball-Ost-Derbys steht an: Chemnitz gegen Jena. Nachdem die Gäste das Hinspiel relativ souverän gewinnen konnten, standen beide Teams vor diesem Spiel punktgleich in der Tabelle nebeneinander. Vom Papier her sollte es eine ganz enge Kiste zweier Teams auf Augenhöhe werden. Doch dem wurde nicht ganz so. Die Akteure der BV Chemnitz haben die Gäste aus Jena teilweise &#8220;verdroschen&#8221;, um es derbe zu formulieren. Zwischenzeitlich stand es 62:26 für die Sachsen und Jena drohte ganz großes Unheil. Am Ende konnten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-science-city-jena-7958-ausgabe-39-weihnachtliches-hollenfeuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crailsheim Merlins vs. BV Chemnitz 90:92 n.V. &#124; Zwei kurze Videos zu einem Wahnsinnsspiel</title>
		<link>http://www.niners360.de/crailsheim-merlins-vs-bv-chemnitz-9092-n-v-zwei-kurze-videos-zu-einem-wahnsinnsspiel/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/crailsheim-merlins-vs-bv-chemnitz-9092-n-v-zwei-kurze-videos-zu-einem-wahnsinnsspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Crailsheim Merlins]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Es war bisher das Spiel des Jahres. Chemnitz gewann seit sieben Jahren wieder ein Spiel in Crailsheim, welches an Dramatik kaum zu überbieten war. Sage und schreibe zehn (!) Buzzerbeater trafen die NINERS an diesem Tag. Darunter einen ganz wichtigen von Takumi Ishizaki, welcher die NINERS in die Verlängerung rettete. Jorge Schmidt traf fünf Dreier, Ty Shaw legte ein Double Double auf und der Captain, Mr. Gary Johnson, sogar ein Triple Double (27/14/12). Nebenbei traf er noch 4 Buzzerbeater und legte einen Liga-Saison-Bestwert von 46 Effektivitäts Punkten auf. Da wir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/crailsheim-merlins-vs-bv-chemnitz-9092-n-v-zwei-kurze-videos-zu-einem-wahnsinnsspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nürnberger BC &#8211; BV Chemnitz 70:68 n.V. &#124; Ausgabe 38 &#8211; Im Wechselbad der Gefühle</title>
		<link>http://www.niners360.de/nurnberger-bc-bv-chemnitz-7068-n-v-ausgabe-38-im-wechselbad-der-gefuhle/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/nurnberger-bc-bv-chemnitz-7068-n-v-ausgabe-38-im-wechselbad-der-gefuhle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzerbeater]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schreier]]></category>
		<category><![CDATA[Jaivon Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberger BC]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Takumi Ishizaki]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Ups and Downs &#8211; hoch und runter. So kann man das Spiel der Chemnitzer NINERS vom Wochenende beschreiben. Zunächst führten die Hausherren aus Nürnberg über drei Viertel, dann kam Chemnitz mit einer Aufholjagd wieder heran und ging selbst relativ souverän mit 8 Punkten in Führung.  Doch die letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit gehörten wieder dem NBC und so gingen diese 13 Sekunden vor Schluss durch einen Dreier von Will Chavis in Führung. Ty Shaw schaffte für Chemnitz durch einen sensationellen Buzzerbeater den Ausgleich und rettete die Sachsen somit in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/nurnberger-bc-bv-chemnitz-7068-n-v-ausgabe-38-im-wechselbad-der-gefuhle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BV Chemnitz vs. BG Karlsruhe 88:71 &#124; Ausgabe 37 &#8211; Rosizaki Gone Wild</title>
		<link>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-bg-karlsruhe-8871-ausgabe-37-rosizaki-gone-wild/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-bg-karlsruhe-8871-ausgabe-37-rosizaki-gone-wild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz NINERS]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schreier]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[Takumi Ishizaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niners360.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Takumi Ishizaki + Alexander Rosenthal = 49 Punkte. Das war die einfache Rechnung vom Sonntagsspiel der Chemnitz NINERS gegen die BG aus Karlsruhe. Die Deutsch-Japanische Co-Produktion erzielte mehr als die Hälfte aller NINERS-Punkte und war so maßgeblich für den Erfolg des Teams verantwortlich, zumindest offensiv. In der Defensive packten hingegen alle richtig zu und schafften es die Gäste bei 71 Punkten zu halten. Hätte US-Guard Martin Samarco nicht aus allen Lagen getroffen, wäre das Ergebnis wohl noch deutlicher ausgefallen. So aber gewannen die NINERS ihr zweites Spiel innerhalb von drei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-bg-karlsruhe-8871-ausgabe-37-rosizaki-gone-wild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BV Chemnitz vs. Düsseldorf 58:54 &#124; Ausgabe 36 – Die Punkte bleiben hier!</title>
		<link>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-dusseldorf-5854-ausgabe-36-%e2%80%93-die-punkte-bleiben-hier/</link>
		<comments>http://www.niners360.de/bv-chemnitz-vs-dusseldorf-5854-ausgabe-36-%e2%80%93-die-punkte-bleiben-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
